उत्पादनाचे नांव | कलर लेपित रोल | ||
आकार | लांबी | ग्राहकाच्या गरजेनुसार 200mm-5000mm | |
रुंदी | 750mm-1500mm, ग्राहकाच्या गरजेनुसार | ||
जाडी | 0.14 मिमी- 200 मिमी, ग्राहकाच्या गरजेनुसार | ||
लेप | 20 - 50 मायक्रॉन | ||
बेस मेटल | गॅल्वनाइज्ड/प्री-कोटेड गॅल्वनाइज्ड - पीपीजीएल | ||
मानक | ASTM, JIS, GB, DIN, EN | ||
कोटिंग मास | Z 40-275 (g/m2) | ||
रंग | RAL चार्टनुसार/ग्राहकांच्या गरजेनुसार | ||
पृष्ठभाग उपचार | चकचकीत आणि मॅट | ||
रंग | प्राइमर्स: इपॉक्सी, पुटॉप कोटिंग: पॉलिस्टर (आरएमपी/पीई) सिलिकॉन मॉडिफाइड पॉलिस्टर (एसएमपी) पॉली विनाइल डी फ्लोराइड (पीव्हीडीएफ) बॅक कोटिंग: इपॉक्सी, पॉलिस्टर, पीयू | ||
व्यापार अटी | FOB, CRF, CIF, EXW | ||
पॅकिंग तपशील | मानक निर्यात पॅकिंग (आत: वॉटरप्रूफ पेपर, बाहेर: स्टील बेल्ट आणि पॅलेट) हेक्सागोनल बाइंडिंग, ताडपत्रीने झाकलेले, कंटेनरमध्ये किंवा मोठ्या प्रमाणात |
पोस्ट वेळ: ऑक्टोबर-13-2022