स्वयंचलित लेसर वेल्डिंग मशीन
संक्षिप्त वर्णन:
मूलभूत पॅरामीटर
लेसर पॉवर 1000W 1500W 2000W 3000W
वेल्डिंग जाडी (वितळण्याची खोली) टीप: उदाहरण म्हणून स्टेनलेस स्टील घ्या 2 मिमी
(0.2mm-2.0mm)
1.5mm(1.5m/min) 4mm
(0.2 मिमी-3.5 मिमी)
3mm(1.5m/min) 6mm
(0.2 मिमी-4.5 मिमी)
4mm(1.5m/min) 10mm
(0.2-6.5 मिमी)
6 मिमी (1.5 मी/मिनिट)
वेल्डिंगचा वेग ०-४मी/मिनिट (पारंपारिक वेल्डिंगपेक्षा ३ ते १० पट वेगवान)
वेल्डिंग वायर आवश्यकता प्रक्रियेच्या आवश्यकतांनुसार जोडा किंवा जोडू नका, 0.8-2.0 सामान्य वेल्डिंग वायर
वेल्डिंग पद्धत आतील कोपरा,
बाहेरील कोपरा,
सपाट वेल्डिंग,
ओव्हरलॅपिंग वेल्डिंग,
सिंगल-साइड वेल्डिंग, डबल-साइड मोल्डिंग
| मूलभूत पॅरामीटर | ||||
| लेसर शक्ती | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| वेल्डिंग जाडी(वितळण्याची खोली) टीप: उदाहरण म्हणून स्टेनलेस स्टील घ्या | 2 मिमी (0.2mm-2.0mm)
1.5mm(1.5m/min) | 4 मिमी (0.2 मिमी-3.5 मिमी)
3mm(1.5m/min) | 6 मिमी (0.2 मिमी-4.5 मिमी)
4mm(1.5m/min) | 10 मिमी (0.2-6.5 मिमी)
6 मिमी (1.5 मी/मिनिट) |
| वेल्डिंग गती | 0-4मी/मिनिट(3 10 पट वेगाने पारंपारिक वेल्डिंग पेक्षा) | |||
| वेल्डिंग वायर आवश्यकता | प्रक्रियेच्या आवश्यकतांनुसार जोडा किंवा जोडू नका, 0.8-2.0 सामान्य वेल्डिंग वायर | |||
| वेल्डिंग पद्धत | आतील कोपरा, बाहेरील कोपरा, सपाट वेल्डिंग, ओव्हरलॅपिंग वेल्डिंग, सिंगल-साइड वेल्डिंग, डबल-साइड मोल्डिंग | |||
| वेल्डिंग आवश्यकता | वेल्डिंग अनुभवाची गरज नाही, शिकण्यासाठी 10 मिनिटे, 20 मिनिटे सुरू करू शकता, 5-7 दिवस विविध ऑपरेशन्सशी जुळवून घेऊ शकतात | |||
| गॅस आवश्यकता | हवा, नायट्रोजन वायू, आर्गॉन वायू | |||
| वेल्डिंग साहित्य | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, अॅल्युमिनियम, अॅल्युमिनियम मिश्र धातु, गॅल्वनाइज्ड प्लेट, पितळ, सोने, चांदी, संमिश्र साहित्य | |||
| वायर फीडिंग मशीन | लेझर वेल्डिंग स्पेशल वायर फीडर (स्टेप बाय स्टेप मोटर) | |||
| सतत कामाचा वेळ | ≥24 तास (दीर्घकालीन स्थिर वेल्डिंगसाठी उपलब्ध | |||
| मशीनचे वजन | 98-195Kg(पर्यायी) | |||
| संपूर्ण मशीनचा वीज वापर | 5000W | 6500W | 7500W | 9000W |
| विजेची मागणी | 220V/380V 50Hz/60Hz(पर्यायी) | |||
| तपशीलवार तांत्रिक मापदंड आणि कॉन्फिगरेशन | ||||
| लेसर उपकरण | रनिंग मोड | सतत ऑप्टिकल फायबर | ब्रँड | हमी |
| सरासरी उत्पादन | 1000/1500/2000/3000W | गुळ्ळी, रुईके | 24 महिने | |
| लेसर केंद्र तरंगलांबी | 1070(±10) | |||
| पॉवर समायोजन श्रेणी(%) | 10~100 | |||
| लाल दिव्याची शक्ती दर्शवते(μW) | 150 | |||
| आउटपुट फायबर टर्मिनल | QBH | |||
| फायबर लांबी | 10~15M | |||
| किमान झुकण्याची त्रिज्या | 200MM | |||
| कार्यरत तापमान | 10-40 °C | |||
| दीर्घकालीन उर्जा स्थिरता (%) | ±2 डब्ल्यू | |||
| Working जीवन | 100,000 तास | |||
| फायबर कोर व्यास | 50um | |||
|
| ||||
| वेल्डिंग डोके | लेसर घटना मोड | Cओलिमेशन |
| 12 महिने |
| लेसर शक्ती | 3,000 वॅट्सचा कमाल सपोर्ट | |||
| संकलित फोकल लांबी | 150 मिमी | |||
| ट्रॅक वारंवारता | 3000-3500Hz | |||
| स्विंग मोटर | सर्वो | |||
|
| ||||
| गार-पाणी मशीन | कूलिंग क्षमता | 1.7/1.7/2.5/3.5KW | हान ली | 12 महिने |
| टाकीची मात्रा | 20/20/20/30L | |||
| रेफ्रिजरंट | R22 | |||
| पाणी तापमान नियंत्रण श्रेणी | 25±1℃ | |||
| अलार्म फंक्शन | पाण्याची पातळी, कमी तापमान, उच्च तापमान, ओव्हरलोड इ | |||
| लिफ्ट | 25-38.5M | |||
|
| ||||
| वायर फीडिंग मशीन | स्वयंचलित वायर फीडिंग | होय |
| 12 महिने |
| स्वयंचलित मागे घेणे | होय | |||
| वायर फीड भरपाई | होय | |||
| मागे घेण्याचे अंतर | होय | |||
| विलंबित वायर फीडिंग | होय | |||
| आहार गती | समायोज्य | |||
|
| ||||
| Cनियंत्रण बॉक्स | वीज पुरवठा स्विच करणे | औद्योगिक मानक 24/15V | मिंग वेई | 12 महिने |
| एसी संपर्ककर्ता | औद्योगिक उच्च कॉन्फिगरेशन | चिंत | ||
| एअर स्विच | चिंत | |||
| बटण स्विच | चिंत | |||
| आणीबाणी स्टॉप स्विच | चिंत | |||
| सोलेनोइड वाल्व | चिंत | |||
| इलेक्ट्रिक रिले | चिंत | |||
| फिल्टर करा | चिंत | |||
| लाइन बँक | चिंत | |||
| रेडिएटर फॅन | चिंत | |||
| ओव्हरलोड स्विच | चिंत | |||
| विलग | चिंत | |||
| अलगाव वाल्वचे मार्गदर्शन करा | चिंत | |||
| स्वयंचलित वायर फिलर ड्रायव्हर | चिंत | |||
| कपाट | एकात्मिक | |||
| विजेची मागणी | 380V/50Hz 220V/50Hz/60Hz | |||
|
| ||||
| ऍक्सेसरी तपशीलवार यादी | ऍक्सेसरीचे नाव | तपशील | प्रमाण/pcs | |
| संरक्षक चष्मा | DN7 DN9 | 1 |
| |
| संरक्षक लेन्स | 20*3 18*2 | 8 | ||
| पक्कड | D40 | 1 | ||
| ऍलन रेंच | सेट करा | 1 | ||
| पाना | सेट करा | 1 | ||
| हवा नळी | तुकडा | 1 | ||
| पाण्याचा पाइप घाला | तुकडा | 1 | ||
| साधन कॅबिनेट | तुकडा | 1 | ||







